Tools များမတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
ကီလိုဂရမ် [ကီလိုဂရမ်] | ||
ဂရမ် [ဂ] | ||
မီလီဂရမ် [မီလီဂရမ်] | ||
တစ်တန် (မက်ထရစ်) [t] | ||
ပေါင် [ပေါင်] | ||
အောင်စ [oz] | ||
ကာရက် [ကားက ct] | ||
တစ်တန် (အတို) [တစ်တန် (US)] | ||
တစ်တန် (အရှည်) [ton (UK)] | ||
အနုမြူဒြပ်ထုယူနစ် [u] | ||
ဥပမာ [ဥပမာ] | ||
petagram [Pg] | ||
teragram [Tg] | ||
ဂစ်ဂရမ် [ဂစ်] | ||
megagram [Mg] | ||
ဟက်တာဂရမ် | ||
dekagram [ဒဂ] | ||
decigram [dg] | ||
စင်တီဂရမ် [cg] | ||
မိုက်ခရိုဂရမ် [μg] | ||
နာနိုဂရမ် [ng] | ||
picogram [pg] | ||
femtogram [fg] | ||
attogram [ag] | ||
Dalton | ||
ကီလိုဂရမ် - အင်အားစတုရန်းဒုတိယ / မီတာ | ||
ကီလိုပေါင် [kip] | ||
kip | ||
ပက်လက် | ||
ပေါင် - အင်အားသုံးစတုရန်းဒုတိယ / ခြေလျင် | ||
ပေါင် (troy သို့မဟုတ် apothecary) | ||
ပေါင် [pdl] | ||
တစ်တန် (assay) (US) [AT (US)] | ||
တစ်တန် (assay) (UK) [AT (UK)] | ||
ကီလိုတန် (မက်ထရစ်) [kt] | ||
ကွင်တန် (မက်ထရစ်) [cwt] | ||
ရာဂဏန်းအလေးချိန် (ယူအက်စ်) | ||
ရာဂဏန်းအလေးချိန် (ယူကေ) | ||
လေးပုံတပုံ (အမေရိကန်) [qr (US)] | ||
လေးပုံတပုံ (ယူကေ) [qr (UK)] | ||
ကျောက် (ယူအက်စ်) | ||
ကျောက် (ယူကေ) | ||
တစ်တန် [t] | ||
ပင်နည် [pwt] | ||
စံနမူနာ (ဆေးဆိုင်) [s.ap] | ||
စပါး | ||
gamma | ||
အခွက်တဆယ် (ကျမ်းစာဆိုင်ရာဟေဗြဲ) | ||
မီနာ (ကျမ်းစာဆိုင်ရာဟီဘရူး) | ||
ရှကယ် (ကျမ်းစာဆိုင်ရာဟေဗြဲ) | ||
bekan (ကျမ်းစာဆိုင်ရာဟေဗြဲ) | ||
gerah (ဘာသာပြန်ကျမ်း) | ||
အခွက်တဆယ် (ကျမ်းစာဂရိ) | ||
မီနာ (ကျမ်းစာဂရိ) | ||
tetradrachma (ကျမ်းစာဂရိ) | ||
didrachma (ကျမ်းစာဂရိ) | ||
ဒရက်ခ်မာ (ကျမ်းစာဂရိ) | ||
ဒေနာရိ (ကျမ်းစာဆိုင်ရာရောမ) | ||
assarion (ကျမ်းစာ၏ရောမ) | ||
quadrans (ကျမ်းစာရောမ) | ||
lepton (ကျမ်းစာဆိုင်ရာရောမ) | ||
Planck အစုလိုက်အပြုံလိုက် | ||
အီလက်ထရွန်အစုလိုက်အပြုံလိုက် (အနားယူ) | ||
Muon အစုလိုက်အပြုံလိုက် | ||
ပရိုတွန်အစုလိုက်အပြုံလိုက် | ||
နျူထရွန်အစုလိုက်အပြုံလိုက် | ||
Deuteron အစုလိုက်အပြုံလိုက် | ||
ကမ္ဘာထုထည် | ||
နေရဲ့ထုထည် |